INVESTOR RELATIONS

Daou Technology provides transparent company infomation

  • IR
  • Financial Information
  • Consolidated

Separate

FY2025 FY2024 FY2023
Outside Auditor KPMG Samjong KPMG Samjong KPMG Samjong
Auditor's Opinion Unqualified opinion Unqualified opinion Unqualified opinion

Statements of Financial Position

(Unit: KRW million)
Title of Account FY2025 FY2024 FY2023
Current Asset 337,505 320,154 257,293
Non-Current Assets 991,192 915,163 877,664
Total Assets 1,328,697 1,235,317 1,134,956
Current Liabilities 297,175 265,407 401,273
Non-Current Liabilities 243,643 240,858 39,359
Total Liabilities 540,818 506,265 440,633
Common stock 22,433 22,433 22,433
Additional paid in capital 178,513 178,513 178,513
Capital Adjustment -12,139 -12,139 -12,139
Accumulated Other Comprehensive Income -16,740 -20,292 -18,681
Retained Earnings 615,813 560,536 524,197
Total Equity 787,880 729,052 694,324

Income statement

(Unit: KRW million)
Title of Account FY2025 FY2024 FY2023
Revenue(Sales) 357,361 317,310 294,607
Gross Profit 93,007 94,776 86,603
Operating Profit 53,557 57,488 56,545
Income Before Income Tax Expenses 130,283 85,139 103,340
Net Income 114,996 68,648 93,046

Key Ratios

Title FY2025 FY2024 FY2023
Current Ratio(%) 113.6 120.6 64.1
Debt Ratio(%) 68.6 69.4 63.5
Reserve Ratio(%) 3,540.8 3,294.4 3,132.4
Finance leverage 1.69 1.67 1.72
Asset Turnover 0.28 0.27 0.26
OP(%) 15.0 18.1 19.2
Net Profit Margin (%) 32.2 21.6 31.6
ROE(%) 15.2 9.6 14.0
EBITDA(KRW million) 66,162 68,933 66,167
CAPEX(KRW million) 46,907 26,431 53,465
EPS(KRW) 2,563 1,530 2,074
BPS(KRW) 18,259 16,895 16,091
PBR 2.1 1.1 1.1
PER 15.2 11.7 8.6
  • * PBR, PER : based on Year-end closing stock price
  • * Finance leverage : Average total asset / Average total equity