INVESTOR RELATIONS

Daou Technology provides transparent company infomation

  • IR
  • Financial Information
  • Consolidated

Separate

FY2024 FY2023 FY2022
Outside Auditor KPMG Samjong KPMG Samjong Samil PwC
Auditor's Opinion Unqualified opinion Unqualified opinion Unqualified opinion

Statements of Financial Position

(Unit: KRW million)
Title of Account FY2024 FY2023 FY2022
Current Asset 320,154 257,293 316,453
Non-Current Assets 915,163 877,664 823,420
Total Assets 1,235,317 1,134,956 1,139,874
Current Liabilities 265,407 401,273 318,066
Non-Current Liabilities 240,858 39,359 190,896
Total Liabilities 506,265 440,633 508,963
Common stock 22,433 22,433 22,433
Additional paid in capital 178,513 178,513 178,513
Capital Adjustment -12,139 -12,139 -12,139
Accumulated Other Comprehensive Income -20,292 -18,681 -15,964
Retained Earnings 560,536 524,197 458,068
Total Equity 729,052 694,324 630,911

Income statement

(Unit: KRW million)
Title of Account FY2024 FY2023 FY2022
Revenue(Sales) 317,310 294,607 301,413
Gross Profit 94,776 86,603 78,619
Operating Profit 57,488 56,545 53,298
Income Before Income Tax Expenses 85,139 103,340 92,580
Net Income 68,648 93,046 74,492

Key Ratios

Title FY2024 FY2023 FY2022
Current Ratio(%) 120.6 64.1 99.5
Debt Ratio(%) 69.4 63.5 80.7
Reserve Ratio(%) 3,132.4 3,132.4 2,837.7
Finance leverage 1.67 1.72 1.79
Asset Turnover 0.27 0.26 0.28
OP(%) 18.1 19.2 17.7
Net Profit Margin (%) 21.6 31.6 24.7
ROE(%) 9.6 14.0 12.1
EBITDA(KRW million) 68,933 66,167 62,097
CAPEX(KRW million) 26,431 53,465 46,763
EPS(KRW) 1,530 2,074 1,660
BPS(KRW) 16,895 16,091 14,621
PBR 1.1 1.1 1.3
PER 11.7 8.6 11.6
  • * PBR, PER : based on Year-end closing stock price
  • * Finance leverage : Average total asset / Average total equity