investor relations

다우기술은 투명한 기업정보를
제공합니다.

  • IR
  • 재무정보
구분 2025년 2024년 2023년
외부감사인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인
감사의견 적정 적정 적정

재무상태표

(단위 : 백만원)
과목 2025년 2024년 2023년
유동자산 337,505 320,154 257,293
비유동자산 991,192 915,163 877,664
자산총계 1,328,697 1,235,317 1,134,956
유동부채 297,175 265,407 401,273
비유동부채 243643 240,858 39,359
부채총계 540,818 506,265 440,633
자본금 22,433 22,433 22,433
자본잉여금 178,513 178,513 178,513
자본조정 -12,139 -12,139 -12,139
기타포괄손익누계액 -16,740 -20,292 -18,681
이익잉여금 615,813 560,536 524,197
자본총계 787,880 729,052 694,324
  • * K-IFRS 별도 기준

손익계산서

(단위 : 백만원)
과목 2025년 2024년 2023년
매출액 357,361 317,310 294,607
매출총이익 93,007 94,776 86,603
영업이익 53,557 57,488 56,545
법인세차감전순이익 130,283 85,139 103,340
당기순이익 114,996 68,648 93,046
  • * K-IFRS 별도 기준

주요 재무비율

2025년 2024년 2023년
유동비율(%) 113.6 120.6 64.1
부채비율(%) 68.6 69.4 63.5
유보율(%) 3,540.8 3,294.4 3,132.4
재무레버리지(배) 1.69 1.67 1.72
총자산회전율(회) 0.28 0.27 0.26
영업이익률(%) 15.0 18.1 19.2
순이익률(%) 32.2 21.6 31.6
ROE(%) 15.2 9.6 14.0
EBITDA(백만원) 66,162 68,933 66,167
CAPEX(백만원) 46,907 26,431 53,465
EPS(원) 2,563 1,530 2,074
BPS(원) 18,259 16,895 16,091
PBR(배) 2.1 1.1 1.1
PER(배) 15.2 11.7 8.6
  • * PBR, PER은 결산기말 종가 기준
  • * 재무레버리지 = 평균총자산/평균자기자본