다우기술은 투명한 기업정보를
제공합니다.
일시 : 2025년 3월 26일 오전 10시
장소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하 2층 오디토리움홀
| 부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 98.90% | 원안대로 가결 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 99.99% | 원안대로 가결 |
| 제3-1호 의안 | 사외이사 김인 선임의 건 | 97.24% | 원안대로 가결 |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 김경원 선임의 건 | 97.99% | 원안대로 가결 |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 이영민 선임의 건 | 97.99% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 91.73% | 원안대로 가결 |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 99.80% | 원안대로 가결 |
| 제6호 의안 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 91.80% | 원안대로 가결 |
일시 : 2024년 3월 28일 오전 10시
장소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하 2층 오디토리움홀
| 부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 98.78% | 원안대로 가결 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 99.99% | 원안대로 가결 |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김윤덕 선임의 건 | 97.80% | 원안대로 가결 |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 신상범 선임의 건 | 99.36% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 | 감사 홍경식 선임의 건 | 99.89% | 원안대로 가결 |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 92.96% | 원안대로 가결 |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 99.97% | 원안대로 가결 |
일시 : 2023년 3월 29일 오전 10시
장소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
| 부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 98.00% | 원안대로 가결 |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 김인 선임의 건 | 99.88% | 원안대로 가결 |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 김경원 선임의 건 | 99.88% | 원안대로 가결 |
| 제2-3호 의안 | 사외이사 이영민 선임의 건 | 99.88% | 원안대로 가결 |
| 제3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 92.35% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 99.88% | 원안대로 가결 |
일시 : 2022년 3월 29일 오전 10시
장소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
| 부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 95.08% | 원안대로 가결 |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 김광원 선임의 건 | 96.51% | 원안대로 가결 |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 이문세 선임의 건 | 96.62% | 원안대로 가결 |
| 제2-3호 의안 | 사외이사 김성한 선임의 건 | 96.62% | 원안대로 가결 |
| 제3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 88.69% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 97.16% | 원안대로 가결 |
일시 : 2021년 3월 29일 오전 10시
장소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
| 부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 98.10% | 원안대로 가결 |
| 제2-1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 | 99.76% | 원안대로 가결 |
| 제2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 동등배당 관련 조항 | 99.75% | 원안대로 가결 |
| 제2-3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 전자증권제도 관련 조항 | 99.76% | 원안대로 가결 |
| 제2-4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 기타 | 99.76% | 원안대로 가결 |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김윤덕 선임의 건 | 97.70% | 원안대로 가결 |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 신상범 선임의 건 | 99.63% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 | 감사 홍경식 선임의 건 | 82.43% | 원안대로 가결 |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 99.94% | 원안대로 가결 |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 99.87% | 원안대로 가결 |
일시 : 2020년 3월 25일 오전 10시
장소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
| 부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 96.08% | 원안대로 가결 |
| 제2-1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 제2조(목적) | 97.51% | 원안대로 가결 |
| 제2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 제13조(기준일) | 97.49% | 원안대로 가결 |
| 제2-3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 제38조(이사회의 결의방법) | 97.49% | 원안대로 가결 |
| 제3-1호 의안 | 사외이사 이문세 선임의 건 | 97.51% | 원안대로 가결 |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 김광원 선임의 건 | 97.49% | 원안대로 가결 |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 김성한 선임의 건 | 91.41% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 97.48% | 원안대로 가결 |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 96.45% | 원안대로 가결 |